MODEL NO. | TYPE | L | l1 | l2 | d1 | d2 | T | SIZE RANGE |
WEIGHT (KGS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5010-108-016-050 | BT30xER16A-50 | 98.4 | 50 | 27 | 28 | 25.1 | M10 x 1.5P | 1 ~ 10 | 0.45 |
5010-108-016-060 | BT30xER16A-60 | 108.4 | 60 | 35 | 28 | 28 | M10 x 1.5P | 1 ~ 10 | 0.6 |
5010-108-016-070 | BT30xER16A-70 | 118.4 | 70 | 40 | 28 | 28 | M10 x 1.5P | 1 ~ 10 | 0.55 |
5010-108-016-080 | BT30xER16A-80 | 128.4 | 80 | 50 | 28 | 28 | M10 x 1.5P | 1 ~ 10 | 0.57 |
5010-108-016-100 | BT30xER16A-100 | 148.4 | 100 | 70 | 28 | 28 | M10 x 1.5P | 1 ~ 10 | 0.7 |
5010-108-016-120 | BT30xER16A-120 | 168.4 | 120 | 93 | 28 | 28 | M10 x 1.5P | 1 ~ 10 | 0.78 |
5010-108-020-050 | BT30xER20A-50 | 98.4 | 50 | 28 | 34 | - | M12 x 1.75P | 1 ~ 13 | 0.48 |
5010-108-020-060 | BT30xER20A-60 | 108.4 | 60 | 35 | 34 | 34 | M12 x 1.75P | 1 ~ 13 | 0.54 |
5010-108-020-070 | BT30xER20A-70 | 118.4 | 70 | 45 | 34 | 34 | M12 x 1.75P | 1 ~ 13 | 0.62 |
5010-108-020-080 | BT30xER20A-80 | 128.4 | 80 | 55 | 34 | 34 | M12 x 1.75P | 1 ~1 3 | 0.66 |
5010-108-020-135 | BT30xER20A-135 | 183.4 | 135 | 110 | 34 | 34 | M12 x 1.75P | 1 ~ 13 | 1.1 |
5010-110-025-060 | BT30xER25-60 | 108.4 | 60 | 36 | 42 | 42 | M16 x 2.0P | 1 ~ 16 | 0.46 |
5010-110-025-070 | BT30xER25-70 | 118.4 | 70 | 46 | 42 | 42 | M16 x 2.0P | 1 ~ 16 | 0.7 |
5010-110-025-080 | BT30xER25-80 | 128.4 | 80 | 56 | 42 | 42 | M16 x 2.0P | 1 ~ 16 | 0.72 |
5010-110-025-100 | BT30xER25-100 | 148.4 | 100 | 76 | 42 | 42 | M16 x 2.0P | 1 ~ 16 | 1.2 |
5010-110-025-135 | BT30xER25-135 | 183.4 | 135 | 111 | 42 | 42 | M16 x 2.0P | 1 ~ 16 | 1.45 |
5010-110-032-060 | BT30xER32-60 | 108.4 | 60 | 38 | 50 | 45 | M16 x 2.0P | 2 ~ 20 | 0.65 |
5010-110-032-070 | BT30xER32-70 | 118.4 | 70 | 48 | 50 | 45 | M16 x 2.0P | 2 ~ 20 | 0.7 |
5010-110-032-100 | BT30xER32-100 | 148.4 | 100 | 78 | 50 | 45 | M16 x 2.0P | 2 ~ 20 | 1 |
5010-110-040-080 | BT30xER40-80 | 128.4 | 80 | 58 | 63 | 53 | M16 x 2.0P | 3 ~ 26 | 1.1 |
5011-108-016-070 | BT40xER16A-70 | 135.4 | 70 | 40 | 28 | 28 | M10 x 1.5P | 1 ~ 10 | 1.2 |
5011-108-016-090 | BT40xER16A-90 | 155.4 | 90 | 60.5 | 28 | 28 | M10 x 1.5P | 1 ~ 10 | 1.16 |
5011-108-016-100 | BT40xER16A-100 | 165.4 | 100 | 63 | 28 | 28 | M10 x 1.5P | 1 ~ 10 | 1.3 |
5011-108-016-120 | BT40xER16A-120 | 185.4 | 120 | 83 | 28 | 28 | M10 x 1.5P | 1 ~ 10 | 1.28 |
5011-108-016-125 | BT40xER16A-125 | 190.4 | 125 | 88 | 28 | 28 | M10 x 1.5P | 1 ~ 10 | 1.36 |
5011-108-016-150 | BT40xER16A-150 | 215.4 | 150 | 113 | 28 | 28 | M10 x 1.5P | 1 ~ 10 | 1.54 |
5011-108-016-180 | BT40xER16A-180 | 245.4 | 180 | 143 | 28 | 28 | M10 x 1.5P | 1 ~ 10 | 2 |
5011-108-016-200 | BT40xER16A-200 | 265.4 | 200 | 163 | 28 | 28 | M10 x 1.5P | 1 ~ 10 | 1.57 |
5011-108-020-070 | BT40xER20A-70 | 135.4 | 70 | 40 | 34 | 34 | M12 x 1.75P | 1 ~ 13 | 1.2 |
5011-108-020-090 | BT40xER20A-90 | 155.4 | 90 | 53 | 34 | 34 | M12 x 1.75P | 1 ~ 13 | 1.28 |
5011-108-020-100 | BT40xER20A-100 | 165.4 | 100 | 63 | 34 | 34 | M12 x 1.75P | 1 ~ 13 | 1.8 |
5011-108-020-120 | BT40xER20A-120 | 185.4 | 120 | 83 | 34 | 34 | M12 x 1.75P | 1 ~ 13 | 1.46 |
5011-108-020-135 | BT40xER20A-135 | 200.4 | 135 | 98 | 34 | 34 | M12 x 1.75P | 1 ~ 13 | 1.7 |
5011-108-020-150 | BT40xER20A-150 | 215.4 | 150 | 113 | 34 | 34 | M12 x 1.75P | 1 ~ 13 | 1.8 |
5011-108-020-200 | BT40xER20A-200 | 265.4 | 200 | 163 | 34 | 34 | M12 x 1.75P | 1 ~ 13 | 1.87 |
5011-108-020-250 | BT40xER20A-250 | 315.4 | 250 | 213 | 34 | 34 | M12 x 1.75P | 1 ~ 13 | 2.17 |
5011-110-025-070 | BT40xER25-70 | 135.4 | 70 | 40 | 42 | 42 | M16 x 2.0P | 1 ~ 16 | 1.3 |
5011-110-025-090 | BT40xER25-90 | 155.4 | 90 | 60 | 42 | 42 | M16 x 2.0P | 1 ~ 16 | 1.34 |
5011-110-025-100 | BT40xER25-100 | 165.4 | 100 | 70 | 42 | 42 | M16 x 2.0P | 1 ~ 16 | 1.5 |
5011-110-025-120 | BT40xER25-120 | 185.4 | 120 | 90 | 42 | 42 | M16 x 2.0P | 1 ~ 16 | 1.67 |
5011-110-025-125 | BT40xER25-125 | 190.4 | 125 | 95 | 42 | 42 | M16 x 2.0P | 1 ~ 16 | 1.8 |
5011-110-025-150 | BT40xER25-150 | 215.4 | 150 | 115 | 42 | 42 | M16 x 2.0P | 1 ~ 16 | 2.1 |
5011-110-025-200 | BT40xER25-200 | 265.4 | 200 | 165 | 42 | 42 | M16 x 2.0P | 1 ~ 16 | 2.32 |
5011-110-032-070 | BT40xER32-70 | 135.4 | 70 | 40 | 50 | 50 | M16 x 2.0P | 2 ~ 20 | 1.3 |
5011-110-032-090 | BT40xER32-90 | 155.4 | 90 | 60 | 50 | 50 | M16 x 2.0P | 2 ~ 20 | 1.48 |
5011-110-032-100 | BT40xER32-100 | 165.4 | 100 | 70 | 50 | 50 | M16 x 2.0P | 2 ~ 20 | 1.7 |
5011-110-032-120 | BT40xER32-120 | 185.4 | 120 | 90 | 50 | 50 | M16 x 2.0P | 2 ~ 20 | 1.95 |
5011-110-032-150 | BT40xER32-150 | 215.4 | 150 | 118 | 50 | 50 | M16 x 2.0P | 2 ~ 20 | 2.5 |
5011-110-032-200 | BT40xER32-200 | 265.4 | 200 | 168 | 50 | 50 | M16 x 2.0P | 2 ~ 20 | 3 |
5011-110-032-250 | BT40xER32-250 | 315.4 | 250 | 218 | 50 | 50 | M16 x 2.0P | 2 ~ 20 | 2.93 |
5011-110-040-080 | BT40xER40-80 | 145.4 | 80 | 53 | 63 | 60 | - | 3 ~ 26 | 1.5 |
5011-110-040-100 | BT40xER40-100 | 165.4 | 100 | 73 | 63 | 60 | M20 x 2.0P | 3 ~ 26 | 2 |
5011-110-040-120 | BT40xER40-120 | 185.4 | 120 | 93 | 63 | 60 | M20 x 2.0P | 3 ~ 26 | 2.5 |
5011-110-040-150 | BT40xER40-150 | 215.4 | 150 | 123 | 63 | 60 | M20 x 2.0P | 3 ~ 26 | 3.1 |
5011-110-040-200 | BT40xER40-200 | 265.4 | 200 | 171.5 | 63 | 60 | M20 x 2.0P | 3 ~ 26 | 3.83 |
5011-110-040-250 | BT40xER40-250 | 315.4 | 250 | 221.5 | 63 | 30 | M20 x 2.0P | 3 ~ 26 | 4.86 |
5011-110-050-085 | BT40xER50-85 | 150.4 | 85 | 58 | 78 | 60 | M24 x 2.0P | 6 ~ 34 | 1.7 |
5011-110-050-100 | BT40xER50-100 | 165.4 | 100 | 73 | 78 | 60 | M24 x 2.0P | 6 ~ 34 | 2.1 |
5011-110-050-200 | BT40xER50-200 | 265.4 | 200 | 171.5 | 78 | 60 | M24 x 2.0P | 6 ~ 34 | 3.82 |
5011-110-050-250 | BT40xER50-250 | 315.4 | 250 | 221.5 | 78 | 60 | M24 x 2.0P | 6 ~ 34 | 4.85 |
5012-108-016-070 | BT50xER16A-70 | 171.8 | 70 | 29 | 28 | 28 | M10 x 1.5P | 1 ~ 10 | 4.05 |
5012-108-016-090 | BT50xER16A-90 | 191.8 | 90 | 47 | 28 | 28 | M10 x 1.5P | 1 ~ 10 | 4.2 |
5012-108-016-105 | BT50xER16A-105 | 206.8 | 105 | 57 | 28 | 28 | M10 x 1.5P | 1 ~ 10 | 4.3 |
5012-108-016-135 | BT50xER16A-135 | 236.8 | 135 | 87 | 28 | 28 | M10 x 1.5P | 1 ~ 10 | 4.4 |
5012-108-016-150 | BT50xER16A-150 | 251.8 | 150 | 102 | 28 | 28 | M10 x 1.5P | 1 ~ 10 | 4.5 |
5012-108-016-165 | BT50xER16A-165 | 266.8 | 165 | 117 | 28 | 28 | M10 x 1.5P | 1 ~ 10 | 4.5 |
5012-108-016-200 | BT50xER16A-200 | 301.8 | 200 | 152 | 28 | 28 | M10 x 1.5P | 1 ~ 10 | 4.6 |
5012-108-016-250 | BT50xER16A-250 | 351.8 | 250 | 202 | 28 | 28 | M10 x 1.5P | 1 ~ 10 | 4.7 |
5012-108-016-300 | BT50xER16A-300 | 401.8 | 300 | 252 | 28 | 28 | M10 x 1.5P | 1 ~ 10 | 4.8 |
5012-108-020-070 | BT50xER20A-70 | 171.8 | 70 | 29 | 34 | 34 | M12 x 1.75P | 1 ~ 13 | 4.2 |
5012-108-020-090 | BT50xER20A-90 | 191.8 | 90 | 47 | 34 | 34 | M12 x 1.75P | 1 ~ 13 | 4.25 |
5012-108-020-105 | BT50xER20A-105 | 206.8 | 105 | 57 | 34 | 34 | M12 x 1.75P | 1 ~ 13 | 4.3 |
5012-108-020-135 | BT50xER20A-135 | 236.8 | 135 | 87 | 34 | 34 | M12 x 1.75P | 1 ~ 13 | 4.55 |
5012-108-020-150 | BT50xER20A-150 | 251.8 | 150 | 102 | 34 | 34 | M12 x 1.75P | 1 ~ 13 | 4.7 |
5012-108-020-165 | BT50xER20A-165 | 266.8 | 165 | 117 | 34 | 34 | M12 x 1.75P | 1 ~ 13 | 4.8 |
5012-108-020-200 | BT50xER20A-200 | 301.8 | 200 | 152 | 34 | 34 | M12 x 1.75P | 1 ~ 13 | 4.9 |
5012-108-020-250 | BT50xER20A-250 | 351.8 | 250 | 202 | 34 | 34 | M12 x 1.75P | 1 ~ 13 | 5.1 |
5012-108-020-300 | BT50xER20A-300 | 401.8 | 300 | 252 | 34 | 34 | M12 x 1.75P | 1 ~ 13 | 5.3 |
5012-110-025-070 | BT50xER25-70 | 171.8 | 70 | 29 | 42 | 42 | M16 x 2.0P | 1 ~ 16 | 4.2 |
5012-110-025-105 | BT50xER25-105 | 206.8 | 105 | 57 | 42 | 42 | M16 x 2.0P | 1 ~ 16 | 4.4 |
5012-110-025-135 | BT50xER25-135 | 236.8 | 135 | 87 | 42 | 42 | M16 x 2.0P | 1 ~ 16 | 4.7 |
5012-110-025-165 | BT50xER25-165 | 266.8 | 165 | 117 | 42 | 42 | M16 x 2.0P | 1 ~ 16 | 5 |
5012-110-025-250 | BT50xER25-250 | 351.8 | 250 | 202 | 42 | 42 | M16 x 2.0P | 1 ~ 16 | 5.3 |
5012-110-025-300 | BT50xER25-300 | 401.8 | 300 | 252 | 42 | 42 | M16 x 2.0P | 1 ~ 16 | 5.7 |
5012-110-025-350 | BT50xER25-350 | 451.8 | 350 | 302 | 42 | 42 | M16 x 2.0P | 1 ~ 16 | 6.1 |
5012-110-032-080 | BT50xER32-80 | 181.8 | 80 | 39 | 50 | 50 | M16 x 2.0P | 2 ~ 20 | 4.7 |
5012-110-032-100 | BT50xER32-100 | 201.8 | 100 | 57 | 50 | 50 | M16 x 2.0P | 2 ~ 20 | 4.8 |
5012-110-032-120 | BT50xER32-120 | 221.8 | 120 | 72 | 50 | 50 | M16 x 2.0P | 2 ~ 20 | 4.7 |
5012-110-032-135 | BT50xER32-135 | 236.8 | 135 | 87 | 50 | 50 | M16 x 2.0P | 2 ~ 20 | 4.44 |
5012-110-032-150 | BT50xER32-150 | 251.8 | 150 | 102 | 50 | 50 | M16 x 2.0P | 2 ~ 20 | 5.3 |
5012-110-032-165 | BT50xER32-165 | 266.8 | 165 | 117 | 50 | 50 | M16 x 2.0P | 2 ~ 20 | 4.8 |
5012-110-032-200 | BT50xER32-200 | 301.8 | 200 | 152 | 50 | 50 | M16 x 2.0P | 2 ~ 20 | 5.5 |
5012-110-032-250 | BT50xER32-250 | 351.8 | 250 | 202 | 50 | 50 | M16 x 2.0P | 2 ~ 20 | 5.96 |
5012-110-032-300 | BT50xER32-300 | 401.8 | 300 | 252 | 50 | 50 | M16 x 2.0P | 2 ~ 20 | 6.7 |
5012-110-032-350 | BT50xER32-350 | 451.8 | 350 | 302 | 50 | 50 | M16 x 2.0P | 2 ~ 20 | 7.4 |
5012-110-032-400 | BT50xER32-400 | 501.8 | 400 | 352 | 50 | 50 | M16 x 2.0P | 2 ~ 20 | 8 |
5012-110-032-450 | BT50xER32-450 | 551.8 | 450 | 402 | 50 | 50 | M16 x 2.0P | 2 ~ 20 | 8.5 |
5012-110-040-080 | BT50xER40-80 | 181.8 | 80 | 39 | 63 | 63 | M20 x 2.0P | 3 ~ 26 | 4.3 |
5012-110-040-100 | BT50xER40-100 | 201.8 | 100 | 57 | 63 | 63 | M20 x 2.0P | 3 ~ 26 | 4.64 |
5012-110-040-120 | BT50xER40-120 | 221.8 | 120 | 72 | 63 | 63 | M20 x 2.0P | 3 ~ 26 | 5.1 |
5012-110-040-135 | BT50xER40-135 | 236.8 | 135 | 87 | 63 | 63 | M20 x 2.0P | 3 ~ 26 | 5.5 |
5012-110-040-250 | BT50xER40-250 | 351.8 | 250 | 202 | 63 | 63 | M20 x 2.0P | 3 ~ 26 | 7.9 |
5012-110-040-300 | BT50xER40-300 | 401.8 | 300 | 252 | 63 | 63 | M20 x 2.0P | 3 ~ 26 | 9 |
5012-110-040-350 | BT50xER40-350 | 451.8 | 350 | 302 | 63 | 63 | M20 x 2.0P | 3 ~ 26 | 10.1 |
5012-110-040-400 | BT50xER40-400 | 501.8 | 400 | 352 | 63 | 63 | M20 x 2.0P | 3 ~ 26 | 11.1 |
5012-110-050-090 | BT50xER50-90 | 191.8 | 90 | 49 | 78 | 78 | M24 x 2.0P | 6 ~ 34 | 4.6 |
5012-110-050-120 | BT50xER50-120 | 221.8 | 120 | 79 | 78 | 78 | M24 x 2.0P | 6 ~ 34 | 5.5 |
5012-110-050-165 | BT50xER50-165 | 266.8 | 165 | 124 | 78 | 78 | M24 x 2.0P | 6 ~ 34 | 6.1 |
5012-110-050-200 | BT50xER50-200 | 301.8 | 200 | 157 | 78 | 78 | M24 x 2.0P | 6 ~ 34 | 8.6 |
5012-110-050-250 | BT50xER50-250 | 351.8 | 250 | 207 | 78 | 78 | M24 x 2.0P | 6 ~ 34 | 10.3 |
5012-110-050-300 | BT50xER50-300 | 401.8 | 300 | 257 | 78 | 78 | M24 x 2.0P | 6 ~ 34 | 12 |
5012-110-050-350 | BT50xER50-350 | 451.8 | 350 | 307 | 78 | 78 | M24 x 2.0P | 6 ~ 34 | 13.7 |
5012-110-050-400 | BT50xER50-400 | 501.8 | 400 | 357 | 78 | 78 | M24 x 2.0P | 6 ~ 34 | 15.4 |
Hotline
Hotline